Trust Mother Nature
NaturaLife Asia Co., Ltd
PRODUCT
Alive!™ Women's Energy Multivitamin (Women's Ultra Potency)
SERVING SIZE: 1 TABLET | AMOUNT/SERVING | %DV |
---|---|---|
Vitamin A (as 70% [630 mcg] retinyl acetate and 30% [270 mcg] beta carotene) | 900 mcg | 100% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 90 mg | 100% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 50 mcg | 250% |
Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate) | 15 mg | 100% |
Vitamin K (as phytonadione) | 120 mcg | 100% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 2.4 mg | 200% |
Riboflavin | 2.6 mg | 200% |
Niacin (as niacinamide) | 16 mg | 100% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 4.25 mg | 250% |
Folate (240 mcg Folic Acid)) | 400 mcg DFE | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 12 mcg | 500% |
Biotin | 30 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (as D-calcium pontothenate) | 7.5 mg | 150% |
Calcium (as calcium carbonate, D-calcium pantothenate, dicalcium phosphate, ) | 260 mg | 20% |
Iron (as ferrous fumarate) | 18 mg | 100% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 50 mg | 12% |
Zinc (as zinc oxide) | 11 mg | 100% |
Selenium (as sodium selenate) | 55 mcg | 100% |
Copper (as copper sulfate) | 0.9 mg | 100% |
Manganese (as manganese sulfate) | 2.3 mg | 100% |
Molybdenum (as sodium molybdate) |
45 mcg | 100% |
Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend: Blueberry, Orange, Carrot, Pomegranate, Plum, Strawberry, Apple, Beet, Pear, Tomato, Raspberry, Broccoli, Cherry, Spinach, Cauliflower, Grape, Acai, Asparagus, Banana, Brussels Sprout, Cabbage, Cranberry, Cucumber, Pea, Pineapple, Pumpkin | 100 mg | ** |
Boron (as sodium borate) | 150 mcg | ** |
Lutein Carotenoid from FloraGLO® Aztec Marigold Extract (flower) | 100 mcg | ** |